Werder Bremen 1 x 2 Union Berlin — Resultado e Estatísticas | Bundesliga | FutMaster10
🏆BOLÃO FUTEBOL — Acerte os placares e concorra a prêmios! Participar grátis →
⚽ FutMaster10
Bundesliga · Regular Season - 17
Qua, 25/01/2023 · 16:30
1 : 2
Encerrado
Intervalo: 1-1
📍 wohninvest WESERSTADION, Bremen
🏁 B. Dankert

Resultado final: Werder Bremen 1 x 2 Union Berlin pela Bundesliga 2022. Local: wohninvest WESERSTADION — Bremen.

A. Pieper ass. M. Ducksch
13'
18'
J. Haberer
43'
📺
Sheraldo Becker
46'
K. Behrens ass. J. Juranović
A. Jung ← L. Buchanan
🔄
71'
73'
🔄
G. Haraguchi ← P. Seguin
73'
🔄
K. Behrens ← J. Siebatcheu
A. Pieper ← M. Veljković
🔄
77'
N. Schmidt ← J. Stage
🔄
77'
M. Ducksch ← O. Burke
🔄
77'
84'
🔄
S. Becker ← J. Leweling
84'
🔄
J. Haberer ← A. Schäfer
I. Gruev ← E. Dinkçi
🔄
87'
88'
🔄
N. Gießelmann ← J. Roussillon
Werder Bremen
Union Berlin
4
Chutes no gol
5
2
Chutes fora
2
9
Chutes totais
9
3
Chutes bloqueados
2
5
Chutes dentro da área
7
4
Chutes fora da área
2
11
Faltas
18
5
Escanteios
7
1
Impedimentos
1
58%
Posse de bola
42%
0
Cartões amarelos
0
0
Cartões vermelhos
0
3
Defesas do goleiro
3
517
Passes totais
376
401
Passes certos
263
78%
Precisão de passes
70%
0.64
Gols esperados (xG)
1.14
Werder Bremen
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Jiří Pavlenka 90 6.7 - - 0/0 0/22 0 0
Amos Pieper 77 6.3 1 - 1/1 0/82 0 0
Niklas Stark 90 7.3 - - 0/0 0/89 0 0
Marco Friedl 90 6.9 - - 0/0 0/74 0 0
Ilia Gruev 88 7.0 - - 0/0 0/37 0 0
Mitchell Weiser 90 6.7 - - 0/0 0/45 0 0
Leonardo Bittencourt 90 6.3 - - 1/2 0/37 0 0
Niklas Schmidt 77 6.6 - - 0/0 0/32 0 0
Anthony Jung 71 6.2 - - 0/0 0/29 0 0
Niclas Füllkrug 90 7.0 - - 1/2 0/23 0 0
Marvin Ducksch 77 7.0 - 1 1/1 0/17 0 0
Michael Zetterer - - - - 0/0 0/0 0 0
Lee Buchanan 19 6.5 - - 0/0 0/12 0 0
Fabio Chiarodia - - - - 0/0 0/0 0 0
Miloš Veljković 13 7.0 - - 0/0 0/10 0 0
Eren Dinkçi 8 6.7 - - 0/0 0/2 0 0
Jean-Manuel Mbom - - - - 0/0 0/0 0 0
Jens Stage 13 6.6 - - 0/0 0/4 0 0
Christian Groß - - - - 0/0 0/0 0 0
Oliver Burke 13 6.3 - - 0/0 0/2 0 0
Union Berlin
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Frederik Rønnow 90 6.9 - - 0/0 0/36 0 0
Danilho Doekhi 90 6.9 - - 0/0 0/29 0 0
Robin Knoche 90 7.2 - - 0/0 0/53 0 0
Diogo Leite 90 6.5 - - 0/0 0/55 0 0
Josip Juranović 90 7.0 - 1 0/0 0/19 0 0
Genki Haraguchi 73 6.6 - - 0/0 0/20 0 0
Rani Khedira 90 6.2 - - 0/0 0/39 0 0
Janik Haberer 84 7.3 1 - 1/1 0/34 0 0
Niko Giesselmann 88 7.0 - - 0/2 0/31 0 0
Sheraldo Becker 84 7.0 - - 2/2 0/19 0 0
Kevin Behrens 73 7.3 1 - 1/1 0/17 0 0
Lennart Grill - - - - 0/0 0/0 0 0
Paul Jaeckel - - - - 0/0 0/0 0 0
Christopher Trimmel - - - - 0/0 0/0 0 0
Jérôme Roussillon 8 6.3 - - 0/0 0/3 0 0
András Schäfer 12 6.5 - - 0/0 0/2 0 0
Paul Seguin 17 6.9 - - 1/1 0/8 0 0
Jordan Siebatcheu 17 6.5 - - 0/0 0/10 0 0
Jamie Leweling 12 6.5 - - 0/0 0/1 0 0
Sven Michel - - - - 0/0 0/0 0 0
💡 Combo Double chance : draw or Union Berlin and +1.5 goals
10%
Werder Bremen
45%
Empate
45%
Union Berlin
🏆 Favorito: Union Berlin — Win or draw
Gols casa: -2.5 Gols fora: -2.5 Under/Over: +1.5
46% Forma recente 54%
43% Ataque 57%
45% Defesa 55%
53% Distribuição Poisson 47%
25% H2H 75%
27% Gols 73%
39.8% Total 60.2%