Qua, 25/01/2023 · 16:30
📍 wohninvest WESERSTADION, Bremen
🏁 B. Dankert
Resultado final: Werder Bremen 1 x 2 Union Berlin pela Bundesliga 2022. Local: wohninvest WESERSTADION — Bremen.
A. Pieper
ass. M. Ducksch
13'
18'
J. Haberer
43'
Sheraldo Becker
46'
K. Behrens
ass. J. Juranović
A. Jung
← L. Buchanan
71'
73'
G. Haraguchi
← P. Seguin
73'
K. Behrens
← J. Siebatcheu
A. Pieper
← M. Veljković
77'
N. Schmidt
← J. Stage
77'
M. Ducksch
← O. Burke
77'
84'
S. Becker
← J. Leweling
84'
J. Haberer
← A. Schäfer
I. Gruev
← E. Dinkçi
87'
88'
N. Gießelmann
← J. Roussillon
Werder Bremen
3-1-4-2
Titulares
Reservas
Union Berlin
3-5-2
Titulares
Reservas
Union Berlin
4
5
2
2
9
9
3
2
5
7
4
2
11
18
5
7
1
1
58%
42%
0
0
0
0
3
3
517
376
401
263
78%
70%
0.64
1.14
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.7 | - | - | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
77 | 6.3 | 1 | - | 1/1 | 0/82 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | - | 0/0 | 0/89 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | - | 0/0 | 0/74 | 0 | 0 |
|
|
88 | 7.0 | - | - | 0/0 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | - | 0/0 | 0/45 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | - | 1/2 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
77 | 6.6 | - | - | 0/0 | 0/32 | 0 | 0 |
|
|
71 | 6.2 | - | - | 0/0 | 0/29 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | - | 1/2 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
77 | 7.0 | - | 1 | 1/1 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
19 | 6.5 | - | - | 0/0 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 7.0 | - | - | 0/0 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
8 | 6.7 | - | - | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 6.6 | - | - | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 6.3 | - | - | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.9 | - | - | 0/0 | 0/36 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | - | 0/0 | 0/29 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | - | 0/0 | 0/53 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.5 | - | - | 0/0 | 0/55 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 1 | 0/0 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
73 | 6.6 | - | - | 0/0 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | - | 0/0 | 0/39 | 0 | 0 |
|
|
84 | 7.3 | 1 | - | 1/1 | 0/34 | 0 | 0 |
|
|
88 | 7.0 | - | - | 0/2 | 0/31 | 0 | 0 |
|
|
84 | 7.0 | - | - | 2/2 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
73 | 7.3 | 1 | - | 1/1 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 6.3 | - | - | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 |
|
|
12 | 6.5 | - | - | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
17 | 6.9 | - | - | 1/1 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
17 | 6.5 | - | - | 0/0 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
12 | 6.5 | - | - | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4Werder Bremen
1Empates
5Union Berlin
08/03/26
Bundesliga
Union Berlin
1 - 4
Werder Bremen
24/10/25
Bundesliga
Werder Bremen
1 - 0
Union Berlin
03/05/25
Bundesliga
Union Berlin
2 - 2
Werder Bremen
21/12/24
Bundesliga
Werder Bremen
4 - 1
Union Berlin
16/03/24
Bundesliga
Union Berlin
2 - 1
Werder Bremen
28/10/23
Bundesliga
Werder Bremen
2 - 0
Union Berlin
27/05/23
Bundesliga
Union Berlin
1 - 0
Werder Bremen
25/01/23
Bundesliga
Werder Bremen
1 - 2
Union Berlin
24/04/21
Bundesliga
Union Berlin
3 - 1
Werder Bremen
02/01/21
Bundesliga
Werder Bremen
0 - 2
Union Berlin
💡 Combo Double chance : draw or Union Berlin and +1.5 goals
10%
Werder Bremen
45%
Empate
45%
Union Berlin
🏆 Favorito: Union Berlin
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -2.5
Under/Over: +1.5
46%
Forma recente
54%
43%
Ataque
57%
45%
Defesa
55%
53%
Distribuição Poisson
47%
25%
H2H
75%
27%
Gols
73%
39.8%
Total
60.2%