Sex, 24/10/2025 · 15:30
📍 Weserstadion, Bremen
🏁 Daniel Schlager, Germany
Resultado final: Werder Bremen 1 x 0 Union Berlin pela Bundesliga 2025. Local: Weserstadion — Bremen.
Karim Coulibaly
23'
29'
A. Ilic
← T. Skarke
61'
D. Kohn
← T. Rothe
61'
A. Kemlein
← A. Schafer
Marco Grüll
70'
M. Grull
ass. Y. Sugawara
72'
79'
D. Leite
← Jeong Woo-Yeong
79'
C. Trimmel
← J. Haberer
V. Boniface
← K. Topp
85'
S. Mbangula
← C. Puertas
85'
Amos Pieper
90+2'
Keke Topp
90+1'
M. Grull
← N. Stark
90'
R. Schmid
← J. Njinmah
90+3'
Y. Sugawara
← J. Malatini
90'
Werder Bremen
4-2-3-1
Titulares
Reservas
Union Berlin
3-4-2-1
Titulares
Reservas
Union Berlin
3
2
5
7
16
12
8
3
6
7
10
5
6
13
5
6
0
2
58%
42%
4
0
0
0
2
2
505
364
410
269
81%
74%
0.95
0.58
-0.17
-0.17
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/32 | 0 | 0 |
|
|
89 | 7.2 | - | 1 | 0/1 | 0/53 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.9 | - | 0 | 0/1 | 0/81 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/77 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/0 | 0/47 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/1 | 0/39 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/51 | 0 | 0 |
|
|
89 | 7.9 | 1 | 0 | 2/2 | 0/17 | 1 | 0 |
|
|
89 | 7.3 | - | 0 | 0/0 | 0/39 | 0 | 0 |
|
|
85 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/41 | 0 | 0 |
|
|
85 | 7.0 | - | 0 | 1/2 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
13 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 |
|
|
13 | 6.2 | - | 0 | 0/1 | 0/4 | 1 | 0 |
|
|
8 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/30 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/3 | 0/36 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/43 | 0 | 0 |
|
|
79 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
79 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/26 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/40 | 0 | 0 |
|
|
61 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
61 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/21 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 1/1 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.5 | - | 0 | 0/1 | 0/16 | 0 | 0 |
|
|
29 | 6.3 | - | 0 | 0/2 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
61 | 6.5 | - | 0 | 1/2 | 0/21 | 0 | 0 |
|
|
29 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/18 | 0 | 0 |
|
|
29 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
11 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
11 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/15 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4Werder Bremen
1Empates
5Union Berlin
08/03/26
Bundesliga
Union Berlin
1 - 4
Werder Bremen
24/10/25
Bundesliga
Werder Bremen
1 - 0
Union Berlin
03/05/25
Bundesliga
Union Berlin
2 - 2
Werder Bremen
21/12/24
Bundesliga
Werder Bremen
4 - 1
Union Berlin
16/03/24
Bundesliga
Union Berlin
2 - 1
Werder Bremen
28/10/23
Bundesliga
Werder Bremen
2 - 0
Union Berlin
27/05/23
Bundesliga
Union Berlin
1 - 0
Werder Bremen
25/01/23
Bundesliga
Werder Bremen
1 - 2
Union Berlin
24/04/21
Bundesliga
Union Berlin
3 - 1
Werder Bremen
02/01/21
Bundesliga
Werder Bremen
0 - 2
Union Berlin
💡 Double chance : Werder Bremen or draw
45%
Werder Bremen
45%
Empate
10%
Union Berlin
🏆 Favorito: Werder Bremen
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -2.5
Under/Over: -
50%
Forma recente
50%
44%
Ataque
56%
53%
Defesa
47%
56%
Distribuição Poisson
44%
50%
H2H
50%
60%
Gols
40%
52.2%
Total
47.8%