Resultado final: Harrogate Town 1 x 2 Barnet pela League Two 2025. Local: Exercise Stadium — Harrogate.
5'
C. Stead
Tobias Brenan
13'
Shawn McCoulsky
21'
B. Morris
29'
45'
Nikola Tavares
46'
Danny Collinge
46'
N. Tavares
← K. Smith
64'
D. Collinge
← J. Kizzi
T. Brenan
← G. Thomson
65'
65'
A. Hartigan
← N. Ofoborh
68'
R. Glover
← D. Jaiyesimi
T. Hill
← S. Duke-McKenna
73'
81'
I. Kanu
← P. Chinedu
82'
P. Chinedu
ass. C. Stead
Barnet
3
7
10
3
16
13
3
3
10
9
6
4
14
10
4
6
3
0
47%
53%
2
2
0
0
5
2
313
373
214
252
68%
68%
3.03
0.98
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 7.5 | - | 0 | 0/0 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/31 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 1/1 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/1 | 0/38 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.7 | 1 | 0 | 2/3 | 0/52 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/35 | 0 | 0 |
|
|
73 | 6.2 | - | 0 | 0/2 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
65 | 6.2 | - | 0 | 0/1 | 0/25 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/31 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/2 | 0/12 | 1 | 0 |
|
|
25 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/6 | 0 | 0 |
|
|
17 | 6.3 | - | 0 | 0/1 | 0/3 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/56 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
64 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/31 | 1 | 0 |
|
|
45 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/25 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
65 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/34 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.0 | - | 0 | 2/3 | 0/36 | 0 | 0 |
|
|
68 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/27 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.7 | 1 | 1 | 1/2 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
81 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/16 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 1/1 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
45 | 7.2 | - | 0 | 1/2 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
26 | 7.2 | - | 0 | 1/1 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
25 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
22 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/14 | 0 | 0 |
|
|
9 | 7.9 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2Harrogate Town
2Empates
2Barnet
02/05/26
League Two
Harrogate Town
1 - 2
Barnet
29/11/25
League Two
Barnet
1 - 1
Harrogate Town
24/03/20
National League
Barnet
-
Harrogate Town
29/10/19
National League
Harrogate Town
2 - 1
Barnet
19/03/19
National League
Barnet
1 - 0
Harrogate Town
14/08/18
National League
Harrogate Town
2 - 0
Barnet
💡 Double chance : Harrogate Town or draw
35%
Harrogate Town
35%
Empate
30%
Barnet
🏆 Favorito: Harrogate Town
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -3.5
Under/Over: -
41%
Forma recente
59%
33%
Ataque
67%
60%
Defesa
40%
22%
Distribuição Poisson
78%
62%
H2H
38%
63%
Gols
38%
46.8%
Total
53.3%