Barnet 1 x 1 Harrogate Town — Resultado e Estatísticas | League Two | FutMaster10
🏆BOLÃO FUTEBOL — Acerte os placares e concorra a prêmios! Participar grátis →
⚽ FutMaster10
League Two · Regular Season - 18
Sáb, 29/11/2025 · 12:00
1 : 1
Encerrado
Intervalo: 1-0
📍 The Hive Stadium, London
🏁 Elliott Swallow, England

Resultado final: Barnet 1 x 1 Harrogate Town pela League Two 2025. Local: The Hive Stadium — London.

B. Assombalonga
23'
45+5'
🟨
Anthony O'Connor
60'
🔄
L. Sutton ← S. McCoulsky
C. Stead ← L. Ndlovu
🔄
69'
B. Assombalonga ← R. Browne
🔄
70'
78'
J. Muldoon ass. A. O'Connor
K. Smith ← O. Hawkins
🔄
86'
90+4'
🟨
Ben Fox
Barnet
Harrogate Town
5
Chutes no gol
2
6
Chutes fora
5
18
Chutes totais
9
7
Chutes bloqueados
2
12
Chutes dentro da área
3
6
Chutes fora da área
6
17
Faltas
14
7
Escanteios
3
2
Impedimentos
3
52%
Posse de bola
48%
0
Cartões amarelos
2
0
Cartões vermelhos
0
1
Defesas do goleiro
4
346
Passes totais
324
204
Passes certos
197
59%
Precisão de passes
61%
2.10
Gols esperados (xG)
1.07
0
goals_prevented
0
Barnet
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Cieran Slicker 90 7.2 - 0 0/0 0/47 0 0
Daniele Collinge 90 6.3 - 0 0/1 0/41 0 0
Nikola Tavares 90 6.7 - 0 0/0 0/24 0 0
Kane Smith 86 7.5 - 0 0/1 0/32 0 0
Adam Senior 90 7.0 - 0 1/1 0/24 0 0
Mark Shelton 90 6.9 - 0 1/1 0/45 0 0
Nnamdi Ofoborh 90 6.9 - 0 0/1 0/43 0 0
Idris Kanu 90 7.2 - 0 0/1 0/23 0 0
Ryan Glover 90 7.5 - 0 0/0 0/34 0 0
Callum Stead 69 6.5 - 0 0/1 0/16 0 0
Britt Assombalonga 69 7.0 1 0 2/2 0/9 0 0
Lee Ndlovu 21 6.2 - 0 0/0 0/2 0 0
Rhys Browne 21 6.5 - 0 1/1 0/4 0 0
Oliver Hawkins 9 6.7 - 0 0/1 0/2 0 0
Owen Evans - - - - 0/0 0/0 0 0
Ollie Kensdale - - - - 0/0 0/0 0 0
Anthony Hartigan - - - - 0/0 0/0 0 0
Ben Winterburn - - - - 0/0 0/0 0 0
Harrogate Town
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
James Belshaw 90 8.2 - 0 0/0 0/35 0 0
Zico Asare 90 6.9 - 0 0/0 0/23 0 0
Anthony O'Connor 90 8.2 - 1 0/0 0/31 1 0
Warren Burrell 90 7.2 - 0 0/1 0/29 0 0
Levi Sutton 60 6.5 - 0 0/0 0/16 0 0
Bryn Morris 90 6.7 - 0 0/0 0/58 0 0
Ben Fox 90 6.7 - 0 0/0 0/39 1 0
Jacob Slater 90 7.0 - 0 0/0 0/35 0 0
Conor McAleny 90 6.6 - 0 1/3 0/17 0 0
Reece Smith 90 6.0 - 0 0/0 0/18 0 0
Jack Muldoon 90 7.2 1 0 1/2 0/15 0 0
Shawn McCoulsky 30 6.3 - 0 0/1 0/8 0 0
Mark Oxley - - - - 0/0 0/0 0 0
Kyle Jameson - - - - 0/0 0/0 0 0
Stephen Duke-McKenna - - - - 0/0 0/0 0 0
Josh Falkingham - - - - 0/0 0/0 0 0
Tom Cursons - - - - 0/0 0/0 0 0
Marcus Etherington - - - - 0/0 0/0 0 0
💡 Double chance : Barnet or draw
45%
Barnet
45%
Empate
10%
Harrogate Town
🏆 Favorito: Barnet — Win or draw
Gols casa: -2.5 Gols fora: -1.5 Under/Over: -
80% Forma recente 20%
71% Ataque 29%
63% Defesa 38%
56% Distribuição Poisson 44%
36% H2H 64%
33% Gols 67%
56.5% Total 43.7%