Cartões na Liga Profesional Argentina 2024
🟨 Cartões Amarelos
| # | Jogador | Time | 🟨 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernández | Newells Old Boys | 18 | |
| 2 | N. Paz | Union Santa Fe | 15 | |
| 3 | G. Fernández | Boca Juniors | 15 | |
| 4 | A. Bouzat | Velez Sarsfield | 15 | |
| 5 | S. Ascacíbar | Estudiantes L.P. | 14 | |
| 6 | Á. Martino | Newells Old Boys | 14 | |
| 7 | M. Céliz | Deportivo Riestra | 13 | |
| 8 | G. Benedetti | Estudiantes L.P. | 13 | |
| 9 | L. Arce | Godoy Cruz | 13 | |
| 10 | J. Laso | Independiente | 13 | |
| 11 | C. Lema | Boca Juniors | 12 | |
| 12 | I. Marcone | Independiente | 12 | |
| 13 | V. Gómez | Velez Sarsfield | 12 | |
| 14 | L. Morales | Gimnasia L.P. | 12 | |
| 15 | L. Carrizo | Huracan | 11 | |
| 16 | C. Corvalán | Union Santa Fe | 11 | |
| 17 | A. Martínez | Racing Club | 11 | |
| 18 | J. Goitía | Deportivo Riestra | 11 | |
| 19 | J. Romaña | San Lorenzo | 11 | |
| 20 | J. Insaurralde | Sarmiento Junin | 11 |
🟥 Cartões Vermelhos
| # | Jogador | Time | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Cabral | Gimnasia L.P. | 3 | |
| 2 | D. Fernández | Velez Sarsfield | 3 | |
| 3 | R. Fernández | Newells Old Boys | 2 | |
| 4 | M. Céliz | Deportivo Riestra | 2 | |
| 5 | C. Lema | Boca Juniors | 2 | |
| 6 | F. Álvarez | Argentinos JRS | 2 | |
| 7 | E. Irala | San Lorenzo | 2 | |
| 8 | J. Acevedo | Instituto Cordoba | 2 | |
| 9 | W. Mazzantti | Independiente | 2 | |
| 10 | F. Petrasso | Independ. Rivadavia | 2 | |
| 11 | É. Banega | Newells Old Boys | 2 | |
| 12 | L. Abascia | Central Cordoba de Santiago | 2 | |
| 13 | J. Bisanz | Huracan | 2 | |
| 14 | K. Coronel | Argentinos JRS | 2 | |
| 15 | J. Galván | Argentinos JRS | 1 | |
| 16 | G. Canto | Gimnasia L.P. | 1 | |
| 17 | G. Fernández | Boca Juniors | 1 | |
| 18 | Á. Martino | Newells Old Boys | 1 |