Cartões na Liga Profesional Argentina 2023
🟨 Cartões Amarelos
| # | Jogador | Time | 🟨 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Martínez | Rosario Central | 16 | |
| 2 | K. Ortíz | Rosario Central | 15 | |
| 3 | G. Fernández | Boca Juniors | 14 | |
| 4 | E. Pérez | River Plate | 13 | |
| 5 | A. Bareiro | San Lorenzo | 13 | |
| 6 | T. Cardona | Defensa Y Justicia | 13 | |
| 7 | G. Suso | Platense | 12 | |
| 8 | L. Díaz | Lanus | 12 | |
| 9 | N. Fernández | Godoy Cruz | 12 | |
| 10 | F. Mallo | Rosario Central | 12 | |
| 11 | F. Alarcón | Instituto Cordoba | 12 | |
| 12 | E. Remedi | Banfield | 12 | |
| 13 | A. Martínez | Instituto Cordoba | 12 | |
| 14 | N. Romero | Atletico Tucuman | 12 | |
| 15 | C. Lema | Boca Juniors | 11 | |
| 16 | J. Pombo | Arsenal Sarandi | 11 | |
| 17 | F. Calderón | Union Santa Fe | 11 | |
| 18 | G. Acosta | Atletico Tucuman | 11 | |
| 19 | E. Insúa | Banfield | 11 | |
| 20 | J. Sforza | Newells Old Boys | 11 |
🟥 Cartões Vermelhos
| # | Jogador | Time | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Lema | Boca Juniors | 3 | |
| 2 | A. Rébola | Belgrano Cordoba | 3 | |
| 3 | J. Canale | Lanus | 2 | |
| 4 | J. Pombo | Arsenal Sarandi | 2 | |
| 5 | F. Calderón | Union Santa Fe | 2 | |
| 6 | N. Capraro | Barracas Central | 2 | |
| 7 | B. Luciatti | Tigre | 2 | |
| 8 | S. Montiel | Independiente | 2 | |
| 9 | E. Fernández | Boca Juniors | 2 | |
| 10 | P. Pizarro | Huracan | 2 | |
| 11 | T. Galdames | Godoy Cruz | 2 | |
| 12 | F. Tobio | Huracan | 2 | |
| 13 | K. Gutiérrez | Defensa Y Justicia | 2 | |
| 14 | S. Moreyra | Colon Santa Fe | 2 | |
| 15 | É. Godoy | Argentinos JRS | 2 | |
| 16 | R. Insúa | Barracas Central | 2 | |
| 17 | A. Giay | San Lorenzo | 2 | |
| 18 | G. Mainero | Sarmiento Junin | 2 |