Resultado final: Plymouth 3 x 1 Huddersfield pela League One 2025. Local: Home Park — Plymouth.
12'
Sean Roughan
Conor Hazard
18'
18'
Bali Mumba
26'
C. Humphreys
ass. A. May
Owen Dale
44'
45+4'
L. Nicholls
← J. Alnwick
O. Dale
47'
49'
R. Ledson
← D. Kasumu
54'
A. Evans
← C. Ashia
A. Pepple
59'
J. MacKenzie
← W. Harding
68'
O. Oseni
73'
77'
S. Roughan
← D. Charles
77'
L. Gooch
← L. Sorensen
J. Paterson
← C. Roberts
79'
82'
Josh Feeney
O. Oseni
← X. Amaechi
88'
A. Pepple
← B. Galloway
89'
Xavier Amaechi
90+3'
Huddersfield
3-4-2-1
Titulares
Reservas
Huddersfield
9
5
3
3
17
13
5
5
15
6
2
7
10
10
5
3
1
2
44%
56%
3
3
0
0
4
5
287
380
180
261
63%
69%
4.83
1.32
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/38 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/29 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.5 | - | 0 | 0/1 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 1/1 | 0/35 | 0 | 0 |
|
|
68 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
79 | 6.3 | - | 0 | 0/1 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.7 | 1 | 0 | 1/1 | 0/20 | 1 | 0 |
|
|
88 | 8.0 | 1 | 0 | 3/4 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
89 | 7.3 | 1 | 0 | 4/4 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
22 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
11 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
|
|
8 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44 | 7.9 | - | 0 | 0/0 | 0/13 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.0 | - | 0 | 0/0 | 0/46 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/53 | 0 | 0 |
|
|
77 | 5.6 | - | 0 | 0/0 | 0/36 | 1 | 0 |
|
|
77 | 5.9 | - | 0 | 0/1 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
49 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
90 | 8.0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/51 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 1/1 | 0/29 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
54 | 6.0 | - | 0 | 0/1 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 1 | 2/2 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
46 | 5.9 | - | 0 | 0/0 | 0/15 | 0 | 0 |
|
|
41 | 6.7 | - | 0 | 1/1 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
36 | 6.0 | - | 0 | 0/1 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
13 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
13 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3Plymouth
1Empates
1Huddersfield
💡 Double chance : Plymouth or draw
45%
Plymouth
45%
Empate
10%
Huddersfield
🏆 Favorito: Plymouth
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -2.5
Under/Over: -
56%
Forma recente
44%
62%
Ataque
38%
50%
Defesa
50%
49%
Distribuição Poisson
51%
64%
H2H
36%
53%
Gols
47%
55.7%
Total
44.3%