Resultado final: Leeds 2 x 1 West Ham pela Premier League 2025. Local: Elland Road — Leeds.
B. Aaronson
3'
J. Rodon
ass. S. Longstaff
15'
25'
O. Scarles
← C. Wilson
40'
Crysencio Summerville
G. Gudmundsson
← J. Justin
44'
N. Okafor
← J. Harrison
46'
55'
Lucas Paquetá
64'
A. Irving
← F. Potts
65'
T. Soucek
← M. Fernandes
A. Tanaka
← I. Gruev
72'
Ilia Gruev
76'
79'
A. Wan-Bissaka
← K. Walker-Peters
79'
C. Summerville
← S. Magassa
Lucas Perri
84'
B. Aaronson
← D. James
87'
D. Calvert-Lewin
← L. Nmecha
87'
James Justin
90+3'
90+2'
Jean-Clair Todibo
90'
M. Fernandes
ass. J. Bowen
Leeds
4-3-3
Titulares
Reservas
West Ham
3-4-3
Titulares
Reservas
West Ham
5
3
5
3
13
9
3
3
8
4
5
5
12
11
3
4
1
1
41%
59%
3
3
0
0
2
3
369
525
296
431
80%
82%
1.49
0.65
-0.54
-0.54
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 7.5 | - | 0 | 0/0 | 0/40 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 1/1 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
90 | 8.0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/48 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/57 | 0 | 0 |
|
|
44 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 1 | 0/0 | 0/31 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/2 | 0/43 | 0 | 0 |
|
|
72 | 6.3 | - | 0 | 0/1 | 0/29 | 0 | 0 |
|
|
87 | 8.3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/15 | 0 | 0 |
|
|
87 | 5.6 | - | 0 | 0/1 | 0/16 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.9 | - | 0 | 1/2 | 0/14 | 0 | 0 |
|
|
46 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/21 | 1 | 0 |
|
|
45 | 6.9 | - | 0 | 1/1 | 0/16 | 0 | 0 |
|
|
18 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/5 | 1 | 0 |
|
|
8 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/75 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/69 | 0 | 0 |
|
|
79 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/45 | 0 | 0 |
|
|
25 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 |
|
|
65 | 6.3 | - | 0 | 0/1 | 0/32 | 0 | 0 |
|
|
64 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/40 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/44 | 0 | 0 |
|
|
79 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/19 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/62 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.7 | - | 1 | 1/2 | 0/29 | 0 | 0 |
|
|
65 | 6.2 | - | 0 | 1/1 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
26 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/36 | 0 | 0 |
|
|
25 | 7.3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
11 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
11 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3Leeds
1Empates
6West Ham
24/05/26
Premier League
West Ham
3 - 0
Leeds
05/04/26
FA Cup
West Ham
2 - 2
Leeds
24/10/25
Premier League
Leeds
2 - 1
West Ham
21/05/23
Premier League
West Ham
3 - 1
Leeds
04/01/23
Premier League
Leeds
2 - 2
West Ham
16/01/22
Premier League
West Ham
2 - 3
Leeds
09/01/22
FA Cup
West Ham
2 - 0
Leeds
25/09/21
Premier League
Leeds
1 - 2
West Ham
08/03/21
Premier League
West Ham
2 - 0
Leeds
11/12/20
Premier League
Leeds
1 - 2
West Ham
💡 Double chance : Leeds or draw
35%
Leeds
35%
Empate
30%
West Ham
🏆 Favorito: Leeds
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -1.5
Under/Over: -
80%
Forma recente
20%
75%
Ataque
25%
56%
Defesa
44%
54%
Distribuição Poisson
46%
29%
H2H
71%
39%
Gols
61%
55.5%
Total
44.5%