Resultado final: Huddersfield 3 x 3 Wycombe pela League One 2025. Local: John Smit — Huddersfield.
35'
N. Lowe
ass. A. Morley
36'
Taylor Allen
41'
Will Norris
R. Ledson
ass. A. May
48'
61'
N. Huggins
← J. Scowen
L. Nicholls
← J. Alnwick
63'
68'
F. Onyedinma
← L. Harris
C. Humphreys
← M. McGuane
69'
L. Gooch
← L. Sorensen
73'
M. Harness
75'
R. Ledson
← D. Kasumu
80'
A. May
← D. Charles
80'
80'
A. Morley
← E. Henderson
81'
C. Woodrow
← B. Fink
81'
A. Vidigal
← A. Quitirna
90'
C. Taylor
ass. L. Leahy
M. Harness
90'
90'
N. Lowe
ass. B. Fink
Huddersfield
3-4-2-1
Titulares
Reservas
Wycombe
4-2-3-1
Titulares
Reservas
Wycombe
6
4
8
3
22
8
8
1
15
8
7
0
12
14
10
5
3
2
45%
55%
0
2
0
0
1
3
318
408
238
294
75%
72%
2.90
1.23
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
63 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/15 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/3 | 0/36 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/42 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/1 | 0/39 | 0 | 0 |
|
|
73 | 7.6 | - | 0 | 1/1 | 0/31 | 0 | 0 |
|
|
69 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
80 | 8.5 | 1 | 0 | 2/3 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 9.2 | 2 | 0 | 3/4 | 0/21 | 0 | 0 |
|
|
80 | 8.2 | - | 1 | 0/2 | 0/24 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
27 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
21 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
17 | 5.6 | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
10 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
10 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 5.9 | - | 0 | 0/0 | 0/47 | 1 | 0 |
|
|
61 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/55 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/48 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/53 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 1 | 0/0 | 0/46 | 0 | 0 |
|
|
80 | 7.9 | - | 1 | 0/0 | 0/35 | 0 | 0 |
|
|
68 | 5.9 | - | 0 | 0/0 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
81 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
81 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.9 | 2 | 0 | 2/3 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
29 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 0 | 0 |
|
|
22 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/11 | 0 | 0 |
|
|
10 | 6.7 | - | 0 | 0/1 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
9 | 6.2 | - | 0 | 1/1 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
9 | 6.5 | - | 1 | 0/0 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3Huddersfield
2Empates
3Wycombe
11/04/26
League One
Huddersfield
3 - 3
Wycombe
25/10/25
League One
Wycombe
3 - 0
Huddersfield
08/04/25
League One
Huddersfield
0 - 1
Wycombe
07/01/25
League One
Wycombe
0 - 1
Huddersfield
13/02/21
Championship
Huddersfield
2 - 3
Wycombe
24/11/20
Championship
Wycombe
0 - 0
Huddersfield
06/01/12
League One
Wycombe
0 - 6
Huddersfield
27/08/11
League One
Huddersfield
3 - 0
Wycombe
💡 Double chance : draw or Wycombe
10%
Huddersfield
45%
Empate
45%
Wycombe
🏆 Favorito: Wycombe
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -2.5
Under/Over: -
50%
Forma recente
50%
46%
Ataque
54%
50%
Defesa
50%
69%
Distribuição Poisson
31%
29%
H2H
71%
30%
Gols
70%
45.7%
Total
54.3%