Sáb, 02/11/2024 · 18:00
📍 Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
🏁 G. Philippe
Resultado final: Coquimbo Unido 0 x 0 Union La Calera pela Primera División 2024. Local: Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso — Coquimbo.
32'
Enzo Ferrario
Martín Mundaca
36'
Diego Sánchez
37'
39'
Franco Soldano
M. Mundaca
← B. Chandía
46'
Dylan Glaby
51'
57'
Agustín Álvarez
59'
W. Ponce
← M. Muñoz
A. Camargo
← J. Henríquez
60'
Alejandro Azócar
67'
69'
P. Parra
← E. Valencia
69'
R. Huerta
← E. Parnisari
J. Cornejo
← S. Cabrera
74'
80'
A. Henríquez
← A. Cáceres
80'
A. Álvarez
← A. Encinas
Alejandro Azócar
86'
S. Galani
← J. Bauman
87'
Jorge Henríquez
90+7'
Coquimbo Unido
4-4-2
Titulares
Reservas
Union La Calera
4-2-3-1
Titulares
Reservas
Union La Calera
0
3
5
8
7
14
2
3
5
7
2
7
8
11
8
5
3
0
60%
40%
5
3
0
0
3
0
359
252
242
126
67%
50%
0
0
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/33 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/39 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/1 | 0/34 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/44 | 0 | 0 |
|
|
74 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/33 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/22 | 1 | 0 |
|
|
60 | 7.3 | - | 0 | 0/2 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/39 | 1 | 0 |
|
|
87 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/7 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/2 | 0/11 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/18 | 0 | 0 |
|
|
30 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/12 | 1 | 0 |
|
|
16 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
13 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/26 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/35 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/35 | 0 | 0 |
|
|
80 | 7.3 | - | 0 | 2/3 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
80 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/35 | 1 | 0 |
|
|
69 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
59 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/13 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/2 | 0/12 | 1 | 0 |
|
|
69 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/11 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 1/3 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
31 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
21 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
21 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
10 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
10 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7Coquimbo Unido
1Empates
2Union La Calera
24/04/26
Primera División
Union La Calera
1 - 2
Coquimbo Unido
02/11/25
Primera División
Coquimbo Unido
2 - 0
Union La Calera
02/07/25
Copa Chile
Union La Calera
1 - 4
Coquimbo Unido
08/06/25
Copa Chile
Coquimbo Unido
2 - 1
Union La Calera
16/05/25
Primera División
Union La Calera
0 - 1
Coquimbo Unido
02/11/24
Primera División
Coquimbo Unido
0 - 0
Union La Calera
24/05/24
Primera División
Union La Calera
1 - 2
Coquimbo Unido
01/12/23
Primera División
Coquimbo Unido
1 - 2
Union La Calera
14/05/23
Primera División
Union La Calera
1 - 2
Coquimbo Unido
30/09/22
Primera División
Union La Calera
2 - 0
Coquimbo Unido
💡 Combo Double chance : Coquimbo Unido or draw and -3.5 goals
45%
Coquimbo Unido
45%
Empate
10%
Union La Calera
🏆 Favorito: Coquimbo Unido
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -1.5
Under/Over: -3.5
45%
Forma recente
55%
78%
Ataque
22%
33%
Defesa
67%
71%
Distribuição Poisson
29%
60%
H2H
40%
50%
Gols
50%
56.2%
Total
43.8%