Resultado final: Barnet 1 x 2 Newport County pela League Two 2025. Local: The Hive Stadium — London.
19'
M. Spellman
← B. Lloyd
C. Stead
32'
46'
C. Baker-Richardson
← J. Crole
59'
Thomas Davies
65'
B. Kamwa
ass. C. Evans
I. Kanu
← O. Hawkins
74'
A. Hartigan
← M. Shelton
74'
75'
Sven Sprangler
Ryan Glover
77'
79'
T. Davies
← J. Thomas
80'
B. Kamwa
← T. Nyakuhwa
83'
J. Crole
ass. T. Nyakuhwa
C. Stead
← R. Browne
84'
90+2'
H. Biggins
← M. Smith
Barnet
4-2-3-1
Titulares
Reservas
Newport County
5-3-2
Titulares
Reservas
Newport County
4
4
3
4
12
10
5
2
10
7
2
3
8
21
5
6
2
5
67%
33%
1
2
0
0
1
3
496
239
358
143
72%
60%
1.87
1.60
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/58 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/60 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/65 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 2/2 | 0/54 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/50 | 0 | 0 |
|
|
74 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/70 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/1 | 0/35 | 1 | 0 |
|
|
84 | 8.3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/26 | 0 | 0 |
|
|
74 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 0/1 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
16 | 6.5 | - | 0 | 0/1 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
16 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
12 | 6.9 | - | 0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/0 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 1 | 0/0 | 0/26 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 0/1 | 0/16 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/16 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/26 | 0 | 0 |
|
|
79 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/24 | 1 | 0 |
|
|
19 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/36 | 1 | 0 |
|
|
89 | 6.2 | - | 0 | 0/1 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
80 | 7.7 | 1 | 0 | 1/2 | 0/9 | 0 | 0 |
|
|
71 | 6.6 | - | 0 | 2/3 | 0/16 | 0 | 0 |
|
|
45 | 7.2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/13 | 0 | 0 |
|
|
11 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
10 | 7.3 | - | 1 | 0/0 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
1 | - | - | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3Barnet
4Empates
3Newport County
14/03/26
League Two
Barnet
1 - 2
Newport County
26/12/25
League Two
Newport County
0 - 0
Barnet
29/07/25
League Cup
Barnet
2 - 2
Newport County
12/12/23
FA Cup
Barnet
1 - 4
Newport County
02/12/23
FA Cup
Newport County
1 - 1
Barnet
21/04/18
League Two
Barnet
2 - 0
Newport County
21/11/17
League Two
Newport County
1 - 2
Barnet
21/01/17
League Two
Barnet
0 - 0
Newport County
25/10/16
League Two
Newport County
2 - 2
Barnet
08/03/16
League Two
Newport County
0 - 3
Barnet
💡 Double chance : draw or Newport County
10%
Barnet
45%
Empate
45%
Newport County
🏆 Favorito: Newport County
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -2.5
Under/Over: -
46%
Forma recente
54%
36%
Ataque
64%
43%
Defesa
57%
65%
Distribuição Poisson
35%
38%
H2H
62%
43%
Gols
57%
45.2%
Total
54.8%