Resultado final: Barnet 6 x 2 Gillingham pela League Two 2025. Local: The Hive Stadium — London.
C. Stead
ass. R. Glover
6'
13'
S. Booth
ass. B. Dack
C. Stead
ass. K. Tshimanga
15'
C. Stead
ass. R. Crichlow-Noble
16'
C. Stead
30'
37'
Conor Masterson
Kabongo Tshimanga
43'
R. Crichlow-Noble
ass. R. Glover
45'
46'
H. Waldock
← J. Williams
46'
G. McCleary
← J. Andrews
46'
C. Masterson
← T. Akomeah
D. Collinge
← K. Smith
66'
A. Hartigan
← B. Winterburn
67'
K. Tshimanga
← D. Jaiyesimi
67'
I. Kanu
← P. Chinedu
67'
C. Stead
ass. K. Smith
70'
73'
B. Dack
← N. Khumbeni
Mark Shelton
74'
83'
Josh Andrews
C. Stead
← O. Hawkins
83'
90'
J. Andrews
ass. S. Booth
Barnet
4-2-3-1
Titulares
Reservas
Gillingham
4-2-3-1
Titulares
Reservas
Gillingham
12
2
8
1
23
4
3
1
19
4
4
0
10
13
9
3
6
2
62%
38%
2
2
0
0
0
6
423
264
330
166
78%
63%
3.00
1.05
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/33 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 1/1 | 0/27 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/53 | 0 | 0 |
|
|
90 | 8.2 | 1 | 1 | 3/5 | 0/38 | 0 | 0 |
|
|
66 | 6.9 | - | 0 | 0/1 | 0/34 | 0 | 0 |
|
|
67 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/49 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 2/3 | 0/51 | 1 | 0 |
|
|
67 | 6.7 | - | 0 | 1/2 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
90 | 8.7 | - | 2 | 0/0 | 0/42 | 0 | 0 |
|
|
83 | 10.0 | 5 | 0 | 5/5 | 0/18 | 0 | 0 |
|
|
67 | 7.0 | - | 1 | 0/1 | 0/8 | 1 | 0 |
|
|
24 | 7.0 | - | 1 | 0/0 | 0/13 | 0 | 0 |
|
|
23 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
23 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
23 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
12 | 6.3 | - | 0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.7 | - | 0 | 0/0 | 0/36 | 0 | 0 |
|
|
90 | 5.6 | - | 0 | 0/0 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
45 | 5.2 | - | 0 | 0/0 | 0/13 | 1 | 0 |
|
|
90 | 4.9 | - | 0 | 0/0 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
90 | 5.9 | - | 0 | 0/0 | 0/38 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/40 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/6 | 0 | 0 |
|
|
73 | 7.2 | - | 1 | 0/0 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.0 | - | 0 | 0/0 | 0/6 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.7 | 1 | 1 | 1/1 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.5 | - | 0 | 0/1 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/11 | 0 | 0 |
|
|
45 | 7.9 | 1 | 0 | 1/1 | 0/10 | 1 | 0 |
|
|
17 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3Barnet
2Empates
2Gillingham
25/04/26
League Two
Barnet
6 - 2
Gillingham
22/11/25
League Two
Gillingham
1 - 1
Barnet
26/12/12
League Two
Gillingham
0 - 1
Barnet
08/09/12
League Two
Barnet
1 - 3
Gillingham
06/03/12
League Two
Gillingham
3 - 1
Barnet
04/10/11
EFL Trophy
Gillingham
1 - 3
Barnet
16/08/11
League Two
Barnet
2 - 2
Gillingham
💡 Double chance : Barnet or draw
45%
Barnet
45%
Empate
10%
Gillingham
🏆 Favorito: Barnet
— Win or draw
Gols casa: -3.5
Gols fora: -2.5
Under/Over: -
72%
Forma recente
28%
68%
Ataque
32%
53%
Defesa
47%
59%
Distribuição Poisson
41%
50%
H2H
50%
47%
Gols
53%
58.2%
Total
41.8%