Atletico Tucuman 2 x 2 Patronato — Resultado e Estatísticas | Liga Profesional Argentina | FutMaster10
🏆BOLÃO FUTEBOL — Acerte os placares e concorra a prêmios! Participar grátis →
⚽ FutMaster10
Liga Profesional Argentina · 2nd Phase - 18
Seg, 25/10/2021 · 16:45
2 : 2
Encerrado
Intervalo: 1-1
📍 Estadio Monumental Presidente José Fierro, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán
🏁 A. Merlos

Resultado final: Atletico Tucuman 2 x 2 Patronato pela Liga Profesional Argentina 2021. Local: Estadio Monumental Presidente José Fierro — San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.

R. Carrera
18'
43'
S. Sosa ass. O. Paz
L. Heredia ← C. Rius
🔄
46'
R. Carrera
48'
53'
🔄
L. Marín ← M. Garay
R. Ruiz ← C. Menéndez
🔄
60'
60'
🔄
M. Pardo ← M. Palavecino
60'
🔄
G. Gudiño ← N. Delgadillo
R. Carrera ← A. Bustos
🔄
70'
C. Erbes ← O. Benítez
🔄
70'
77'
S. Sosa ass. M. Garay
80'
🔄
F. Vázquez ← D. Lemos
80'
🔄
H. Canteros ← L. Geminiani
A. Lotti ← N. Laméndola
🔄
84'
Atletico Tucuman
Patronato
5
Chutes no gol
3
9
Chutes fora
3
19
Chutes totais
7
5
Chutes bloqueados
1
15
Chutes dentro da área
2
4
Chutes fora da área
5
8
Faltas
15
6
Escanteios
0
2
Impedimentos
1
57%
Posse de bola
43%
0
Cartões amarelos
0
0
Cartões vermelhos
0
1
Defesas do goleiro
3
492
Passes totais
383
415
Passes certos
296
84%
Precisão de passes
77%
Atletico Tucuman
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Cristian Lucchetti 90 5.9 - - 0/0 0/29 0 0
Felipe Campos 90 7.0 - - 0/0 0/25 0 0
Marcelo Ortíz 90 7.2 - - 0/1 0/64 0 0
Yonatan Cabral 90 6.6 - - 0/1 0/57 0 0
Gabriel Risso Patrón 90 6.6 - - 0/0 0/37 0 0
Ramiro Carrera 70 9.3 2 - 3/3 0/18 0 0
Guillermo Acosta 90 7.3 - - 0/0 0/79 0 0
Cristian Erbes 70 6.6 - - 0/0 0/68 0 0
Leonardo Heredia 45 6.3 - - 0/1 0/14 0 0
Augusto Lotti 84 6.7 - - 0/2 0/21 0 0
Ramiro Ruiz Rodríguez 60 6.5 - - 0/0 0/9 0 0
Tomás Marchiori - - - - 0/0 0/0 0 0
Matías Orihuela - - - - 0/0 0/0 0 0
Camilo Albornoz - - - - 0/0 0/0 0 0
Franco Mussis - - - - 0/0 0/0 0 0
Joaquín Pereyra - - - - 0/0 0/0 0 0
Ciro Rius 45 6.9 - - 0/0 0/17 0 0
Iván Tesuri - - - - 0/0 0/0 0 0
Nicolás Laméndola 13 6.2 - - 0/2 0/4 0 0
Abel Bustos 20 6.7 - - 0/0 0/24 0 0
Oscar Benitez 20 6.9 - - 0/0 0/19 0 0
Cristian Menéndez 30 7.3 - - 2/4 0/7 0 0
Patronato
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Matías Ibáñez 90 6.6 - - 0/0 0/27 0 0
Leandro Marín 53 6.3 - - 0/0 0/30 0 0
Rolando García 90 6.3 - - 0/0 0/54 0 0
Oliver Benítez 90 7.3 - 1 0/0 0/46 0 0
Lucas Kruspzky 90 6.5 - - 0/0 0/28 0 0
Gabriel Gudiño 60 6.2 - - 0/0 0/11 0 0
Fabio Vazquez 80 6.2 - - 0/0 0/34 0 0
Héctor Canteros 80 6.6 - - 0/1 0/59 0 0
Matías Pardo 60 6.0 - - 0/0 0/5 0 0
Junior Arias 90 6.6 - - 0/1 0/32 0 0
Sebastián Sosa 90 8.3 2 - 2/2 0/15 0 0
Franco Rivasseau - - - - 0/0 0/0 0 0
Lautaro Geminiani 10 7.0 - - 0/0 0/1 0 0
Hugo Magallanes - - - - 0/0 0/0 0 0
Nicolás Delgadillo 30 6.3 - - 0/0 0/5 0 0
Damián Lemos 10 6.6 - - 0/0 0/4 0 0
Matias Palavecino 30 6.9 - - 0/1 0/15 0 0
Martín Garay 37 7.7 - 1 1/1 0/17 0 0
Neri Bandiera - - - - 0/0 0/0 0 0
Nicolás Franco - - - - 0/0 0/0 0 0
💡 Double chance : Atletico Tucuman or draw
45%
Atletico Tucuman
45%
Empate
10%
Patronato
🏆 Favorito: Atletico Tucuman — Win or draw
Gols casa: -2.5 Gols fora: -1.5 Under/Over: -
71% Forma recente 29%
45% Ataque 55%
56% Defesa 44%
76% Distribuição Poisson 24%
50% H2H 50%
50% Gols 50%
58.0% Total 42.0%